Política de cookies
La versión oficial de esta política está en japonés. En caso de discrepancia, prevalecerá la versión en japonés.
Última actualización: 11 de febrero de 2026
TicketMe Inc. ("la Empresa") utiliza cookies y tecnologías similares en su sitio web y el servicio TicketMe ("el Servicio"). Esta política explica cómo la Empresa utiliza las cookies y cómo los usuarios pueden gestionarlas.
Qué son las cookies
Tipos de cookies utilizadas
Cookies estrictamente necesarias
| Nombre de cookie | Finalidad | Período de conservación |
|---|---|---|
| ticketme-access-token | Autenticación | 6 horas |
| ticketme-refresh-token | Autenticación | 30 días |
| ticketme-token-expiry-time | Autenticación | 6 horas |
| ticketme-account-id | Autenticación | 6 horas |
| NEXT_LOCALE | Preferencia de idioma | 1 año |
| ticketme-login-callback-path | Navegación de página | Hasta cerrar el navegador |
| ticketme-sms-auth-redirect-path | Navegación de página | Hasta cerrar el navegador |
| manual-order-pre-order-nonce | Procesamiento de reserva | Hasta cerrar el navegador |
| manual-order-pre-order-event-id | Procesamiento de reserva | Hasta cerrar el navegador |
| ticketme-cookie-consent | Preferencias de consentimiento | 365 días |
| ticketme-geo-eu | Visualización del banner de consentimiento | 24 horas |
| ticketme-geo-country | Visualización del banner de consentimiento | 24 horas |
| ticketme-account-display-id | Autenticación | 6 horas |
| ticketme-userinfo-icon | Autenticación | 6 horas |
| ticketme-primary-account-id | Autenticación | 1 año |
| ticketme-primary-account-refresh-token | Autenticación | 30 días |
| __stripe_mid | Procesamiento de pagos (Stripe) | 1 año |
| __stripe_sid | Procesamiento de pagos (Stripe) | 30 min |
| sentry-sc | Monitoreo de errores (Sentry) | Hasta cerrar el navegador |
Cookies analíticas
| Nombre de cookie | Proveedor | Finalidad | Período de conservación |
|---|---|---|---|
| mp_*_mixpanel | Mixpanel, Inc. | Análisis de uso | 1 año |
| _clck | Microsoft Corporation | Análisis de uso | 1 año |
| _clsk | Microsoft Corporation | Análisis de uso | 1 día |
| MUID | Microsoft Corporation | Análisis de uso | 1 año |
Cookies de marketing
| Nombre de cookie | Proveedor | Finalidad | Período de conservación |
|---|---|---|---|
| _ga | Google LLC | Análisis de uso | 2 años |
| _ga_* | Google LLC | Análisis de uso | 2 años |
| _gid | Google LLC | Análisis de uso | 24 horas |
| ticketme-utm-source | TicketMe Inc. | Análisis de fuentes de tráfico | 14 días |
| ticketme-utm-medium | TicketMe Inc. | Análisis de fuentes de tráfico | 14 días |
| ticketme-utm-campaign | TicketMe Inc. | Análisis de fuentes de tráfico | 14 días |
| ticketme-utm-term | TicketMe Inc. | Análisis de fuentes de tráfico | 14 días |
| ticketme-utm-content | TicketMe Inc. | Análisis de fuentes de tráfico | 14 días |
| ticketme-utm-id | TicketMe Inc. | Análisis de fuentes de tráfico | 14 días |
| ticketme-utm-visited-at | TicketMe Inc. | Análisis de fuentes de tráfico | 14 días |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | Medición de efectividad publicitaria | 90 días |
| guest_id | X Corp. | Medición de efectividad publicitaria | 2 años |
| guest_id_ads | X Corp. | Medición de efectividad publicitaria | 2 años |
| guest_id_marketing | X Corp. | Medición de efectividad publicitaria | 2 años |
| personalization_id | X Corp. | Medición de efectividad publicitaria | 2 años |
| muc_ads | X Corp. | Medición de efectividad publicitaria | 2 años |
Servicios de terceros
| Servicio | Proveedor | Rol | Política de privacidad |
|---|---|---|---|
| Google Tag Manager / Google Analytics | Google LLC | Encargado del tratamiento | https://policies.google.com/privacy |
| Mixpanel | Mixpanel, Inc. | Encargado del tratamiento | https://mixpanel.com/legal/privacy-policy |
| Stripe | Stripe, Inc. | Encargado del tratamiento / Responsable del tratamiento | https://stripe.com/privacy |
| Sentry | Functional Software, Inc. | Encargado del tratamiento | https://sentry.io/privacy |
| Microsoft Clarity | Microsoft Corporation | Encargado del tratamiento | https://privacy.microsoft.com/privacystatement |
| Facebook Pixel | Meta Platforms, Inc. | Procesador de datos | https://www.facebook.com/privacy/policy/ |
| X (Twitter) Pixel | X Corp. | Procesador de datos | https://x.com/en/privacy |
Cómo gestionar las cookies
Tratamiento de datos
Cambios en esta política
Contáctenos

Todos los tickets vendidos y comprados
TicketMe es el primer mercado en Japón
donde cualquier valor puede convertirse en ticket
y ser vendido y comprado.
Copyright © TicketMe