쿠키 정책
본 정책의 정본은 일본어 버전입니다. 내용에 차이가 있을 경우 일본어 버전이 우선합니다.
최종 업데이트: 2026년 2월 11일
주식회사 티켓미(이하 "회사")는 본 웹사이트 및 TicketMe 서비스(이하 "서비스")에서 쿠키 및 유사 기술을 사용합니다. 본 정책은 회사가 쿠키를 어떻게 사용하며, 사용자가 어떻게 관리할 수 있는지 설명합니다.
쿠키란
사용하는 쿠키 유형
필수 쿠키(Strictly Necessary Cookies)
| 쿠키 이름 | 목적 | 보존 기간 |
|---|---|---|
| ticketme-access-token | 인증 | 6시간 |
| ticketme-refresh-token | 인증 | 30일 |
| ticketme-token-expiry-time | 인증 | 6시간 |
| ticketme-account-id | 인증 | 6시간 |
| NEXT_LOCALE | 언어 설정 | 1년 |
| ticketme-login-callback-path | 페이지 이동 | 브라우저를 닫을 때까지 |
| ticketme-sms-auth-redirect-path | 페이지 이동 | 브라우저를 닫을 때까지 |
| manual-order-pre-order-nonce | 예약 처리 | 브라우저를 닫을 때까지 |
| manual-order-pre-order-event-id | 예약 처리 | 브라우저를 닫을 때까지 |
| ticketme-cookie-consent | 쿠키 동의 설정 | 365일 |
| ticketme-geo-eu | 동의 배너 표시 | 24시간 |
| ticketme-geo-country | 동의 배너 표시 | 24시간 |
| ticketme-account-display-id | 인증 | 6시간 |
| ticketme-userinfo-icon | 인증 | 6시간 |
| ticketme-primary-account-id | 인증 | 1년 |
| ticketme-primary-account-refresh-token | 인증 | 30일 |
| __stripe_mid | 결제 처리 (Stripe) | 1년 |
| __stripe_sid | 결제 처리 (Stripe) | 30분 |
| sentry-sc | 오류 모니터링 (Sentry) | 브라우저를 닫을 때까지 |
분석 쿠키(Analytics Cookies)
| 쿠키 이름 | 제공자 | 목적 | 보존 기간 |
|---|---|---|---|
| mp_*_mixpanel | Mixpanel, Inc. | 이용 분석 | 1년 |
| _clck | Microsoft Corporation | 이용 분석 | 1년 |
| _clsk | Microsoft Corporation | 이용 분석 | 1일 |
| MUID | Microsoft Corporation | 이용 분석 | 1년 |
마케팅 쿠키(Marketing Cookies)
| 쿠키 이름 | 제공자 | 목적 | 보존 기간 |
|---|---|---|---|
| _ga | Google LLC | 이용 분석 | 2년 |
| _ga_* | Google LLC | 이용 분석 | 2년 |
| _gid | Google LLC | 이용 분석 | 24시간 |
| ticketme-utm-source | TicketMe Inc. | 유입 경로 분석 | 14일 |
| ticketme-utm-medium | TicketMe Inc. | 유입 경로 분석 | 14일 |
| ticketme-utm-campaign | TicketMe Inc. | 유입 경로 분석 | 14일 |
| ticketme-utm-term | TicketMe Inc. | 유입 경로 분석 | 14일 |
| ticketme-utm-content | TicketMe Inc. | 유입 경로 분석 | 14일 |
| ticketme-utm-id | TicketMe Inc. | 유입 경로 분석 | 14일 |
| ticketme-utm-visited-at | TicketMe Inc. | 유입 경로 분석 | 14일 |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | 광고 효과 측정 | 90일 |
| guest_id | X Corp. | 광고 효과 측정 | 2년 |
| guest_id_ads | X Corp. | 광고 효과 측정 | 2년 |
| guest_id_marketing | X Corp. | 광고 효과 측정 | 2년 |
| personalization_id | X Corp. | 광고 효과 측정 | 2년 |
| muc_ads | X Corp. | 광고 효과 측정 | 2년 |
제3자 서비스
| 서비스 | 제공자 | 역할 | 개인정보 처리방침 |
|---|---|---|---|
| Google Tag Manager / Google Analytics | Google LLC | 데이터 처리자 | https://policies.google.com/privacy |
| Mixpanel | Mixpanel, Inc. | 데이터 처리자 | https://mixpanel.com/legal/privacy-policy |
| Stripe | Stripe, Inc. | 데이터 처리자 / 데이터 관리자 | https://stripe.com/privacy |
| Sentry | Functional Software, Inc. | 데이터 처리자 | https://sentry.io/privacy |
| Microsoft Clarity | Microsoft Corporation | 데이터 처리자 | https://privacy.microsoft.com/privacystatement |
| Facebook Pixel | Meta Platforms, Inc. | 데이터 처리자 | https://www.facebook.com/privacy/policy/ |
| X (Twitter) Pixel | X Corp. | 데이터 처리자 | https://x.com/en/privacy |
쿠키 관리 방법
데이터 처리
본 정책의 변경
문의

모든 티켓 판매 및 구매
TicketMe는 일본 최초의 마켓플레이스입니다
어떤 가치도 티켓으로 만들 수 있는
일본 최초의 마켓플레이스입니다
Copyright © TicketMe