Cookie政策
本政策的正式版本为日文版。如有不一致之处,以日文版为准。
最后更新:2026年2月11日
TicketMe Inc.(以下简称"公司")在其网站和TicketMe服务(以下简称"服务")上使用Cookie及类似技术。本政策说明公司如何使用Cookie以及用户如何管理Cookie。
什么是Cookie
使用的Cookie类型
严格必要Cookie
| Cookie名称 | 用途 | 保留期限 |
|---|---|---|
| ticketme-access-token | 身份验证 | 6小时 |
| ticketme-refresh-token | 身份验证 | 30天 |
| ticketme-token-expiry-time | 身份验证 | 6小时 |
| ticketme-account-id | 身份验证 | 6小时 |
| NEXT_LOCALE | 语言偏好 | 1年 |
| ticketme-login-callback-path | 页面导航 | 关闭浏览器前 |
| ticketme-sms-auth-redirect-path | 页面导航 | 关闭浏览器前 |
| manual-order-pre-order-nonce | 预约处理 | 关闭浏览器前 |
| manual-order-pre-order-event-id | 预约处理 | 关闭浏览器前 |
| ticketme-cookie-consent | Cookie同意设置 | 365天 |
| ticketme-geo-eu | 同意横幅显示 | 24小时 |
| ticketme-geo-country | 同意横幅显示 | 24小时 |
| ticketme-account-display-id | 认证 | 6小时 |
| ticketme-userinfo-icon | 认证 | 6小时 |
| ticketme-primary-account-id | 认证 | 1年 |
| ticketme-primary-account-refresh-token | 认证 | 30天 |
| __stripe_mid | 支付处理(Stripe) | 1年 |
| __stripe_sid | 支付处理(Stripe) | 30分钟 |
| sentry-sc | 错误监控(Sentry) | 关闭浏览器前 |
分析Cookie
| Cookie名称 | 提供商 | 用途 | 保留期限 |
|---|---|---|---|
| mp_*_mixpanel | Mixpanel, Inc. | 使用分析 | 1年 |
| _clck | Microsoft Corporation | 使用分析 | 1年 |
| _clsk | Microsoft Corporation | 使用分析 | 1天 |
| MUID | Microsoft Corporation | 使用情况分析 | 1年 |
营销Cookie
| Cookie名称 | 提供商 | 用途 | 保留期限 |
|---|---|---|---|
| _ga | Google LLC | 使用分析 | 2年 |
| _ga_* | Google LLC | 使用分析 | 2年 |
| _gid | Google LLC | 使用分析 | 24小时 |
| ticketme-utm-source | TicketMe Inc. | 流量来源分析 | 14天 |
| ticketme-utm-medium | TicketMe Inc. | 流量来源分析 | 14天 |
| ticketme-utm-campaign | TicketMe Inc. | 流量来源分析 | 14天 |
| ticketme-utm-term | TicketMe Inc. | 流量来源分析 | 14天 |
| ticketme-utm-content | TicketMe Inc. | 流量来源分析 | 14天 |
| ticketme-utm-id | TicketMe Inc. | 流量来源分析 | 14天 |
| ticketme-utm-visited-at | TicketMe Inc. | 流量来源分析 | 14天 |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | 广告效果衡量 | 90天 |
| guest_id | X Corp. | 广告效果衡量 | 2年 |
| guest_id_ads | X Corp. | 广告效果衡量 | 2年 |
| guest_id_marketing | X Corp. | 广告效果衡量 | 2年 |
| personalization_id | X Corp. | 广告效果衡量 | 2年 |
| muc_ads | X Corp. | 广告效果衡量 | 2年 |
第三方服务
| 服务 | 提供商 | 角色 | 隐私政策 |
|---|---|---|---|
| Google Tag Manager / Google Analytics | Google LLC | 数据处理者 | https://policies.google.com/privacy |
| Mixpanel | Mixpanel, Inc. | 数据处理者 | https://mixpanel.com/legal/privacy-policy |
| Stripe | Stripe, Inc. | 数据处理者 / 数据控制者 | https://stripe.com/privacy |
| Sentry | Functional Software, Inc. | 数据处理者 | https://sentry.io/privacy |
| Microsoft Clarity | Microsoft Corporation | 数据处理者 | https://privacy.microsoft.com/privacystatement |
| Facebook Pixel | Meta Platforms, Inc. | 数据处理者 | https://www.facebook.com/privacy/policy/ |
| X(Twitter)Pixel | X Corp. | 数据处理者 | https://x.com/en/privacy |
如何管理Cookie
数据处理
本政策的变更
联系我们