Cookie政策
本政策的正式版本為日文版。如有不一致之處,以日文版為準。
最後更新:2026年2月11日
TicketMe Inc.(以下簡稱「公司」)在其網站和TicketMe服務(以下簡稱「服務」)上使用Cookie及類似技術。本政策說明公司如何使用Cookie以及使用者如何管理Cookie。
什麼是Cookie
使用的Cookie類型
嚴格必要Cookie
| Cookie名稱 | 用途 | 保留期限 |
|---|---|---|
| ticketme-access-token | 身份驗證 | 6小時 |
| ticketme-refresh-token | 身份驗證 | 30天 |
| ticketme-token-expiry-time | 身份驗證 | 6小時 |
| ticketme-account-id | 身份驗證 | 6小時 |
| NEXT_LOCALE | 語言偏好 | 1年 |
| ticketme-login-callback-path | 頁面導航 | 關閉瀏覽器前 |
| ticketme-sms-auth-redirect-path | 頁面導航 | 關閉瀏覽器前 |
| manual-order-pre-order-nonce | 預約處理 | 關閉瀏覽器前 |
| manual-order-pre-order-event-id | 預約處理 | 關閉瀏覽器前 |
| ticketme-cookie-consent | Cookie同意設定 | 365天 |
| ticketme-geo-eu | 同意橫幅顯示 | 24小時 |
| ticketme-geo-country | 同意橫幅顯示 | 24小時 |
| ticketme-account-display-id | 認證 | 6小時 |
| ticketme-userinfo-icon | 認證 | 6小時 |
| ticketme-primary-account-id | 認證 | 1年 |
| ticketme-primary-account-refresh-token | 認證 | 30天 |
| __stripe_mid | 付款處理(Stripe) | 1年 |
| __stripe_sid | 付款處理(Stripe) | 30分鐘 |
| sentry-sc | 錯誤監控(Sentry) | 關閉瀏覽器前 |
分析Cookie
| Cookie名稱 | 提供商 | 用途 | 保留期限 |
|---|---|---|---|
| mp_*_mixpanel | Mixpanel, Inc. | 使用分析 | 1年 |
| _clck | Microsoft Corporation | 使用分析 | 1年 |
| _clsk | Microsoft Corporation | 使用分析 | 1天 |
| MUID | Microsoft Corporation | 使用狀況分析 | 1年 |
行銷Cookie
| Cookie名稱 | 提供商 | 用途 | 保留期限 |
|---|---|---|---|
| _ga | Google LLC | 使用分析 | 2年 |
| _ga_* | Google LLC | 使用分析 | 2年 |
| _gid | Google LLC | 使用分析 | 24小時 |
| ticketme-utm-source | TicketMe Inc. | 流量來源分析 | 14天 |
| ticketme-utm-medium | TicketMe Inc. | 流量來源分析 | 14天 |
| ticketme-utm-campaign | TicketMe Inc. | 流量來源分析 | 14天 |
| ticketme-utm-term | TicketMe Inc. | 流量來源分析 | 14天 |
| ticketme-utm-content | TicketMe Inc. | 流量來源分析 | 14天 |
| ticketme-utm-id | TicketMe Inc. | 流量來源分析 | 14天 |
| ticketme-utm-visited-at | TicketMe Inc. | 流量來源分析 | 14天 |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | 廣告效果衡量 | 90天 |
| guest_id | X Corp. | 廣告效果衡量 | 2年 |
| guest_id_ads | X Corp. | 廣告效果衡量 | 2年 |
| guest_id_marketing | X Corp. | 廣告效果衡量 | 2年 |
| personalization_id | X Corp. | 廣告效果衡量 | 2年 |
| muc_ads | X Corp. | 廣告效果衡量 | 2年 |
第三方服務
| 服務 | 提供商 | 角色 | 隱私政策 |
|---|---|---|---|
| Google Tag Manager / Google Analytics | Google LLC | 資料處理者 | https://policies.google.com/privacy |
| Mixpanel | Mixpanel, Inc. | 資料處理者 | https://mixpanel.com/legal/privacy-policy |
| Stripe | Stripe, Inc. | 資料處理者 / 資料控制者 | https://stripe.com/privacy |
| Sentry | Functional Software, Inc. | 資料處理者 | https://sentry.io/privacy |
| Microsoft Clarity | Microsoft Corporation | 資料處理者 | https://privacy.microsoft.com/privacystatement |
| Facebook Pixel | Meta Platforms, Inc. | 資料處理者 | https://www.facebook.com/privacy/policy/ |
| X(Twitter)Pixel | X Corp. | 資料處理者 | https://x.com/en/privacy |
如何管理Cookie
資料處理
本政策的變更
聯繫我們