Politique de cookies
La version officielle de cette politique est en japonais. En cas de divergence, la version japonaise prévaut.
Dernière mise à jour : 11 février 2026
TicketMe Inc. (« la Société ») utilise des cookies et des technologies similaires sur son site web et le service TicketMe (« le Service »). Cette politique explique comment la Société utilise les cookies et comment les utilisateurs peuvent les gérer.
Qu'est-ce qu'un cookie
Types de cookies utilisés
Cookies strictement nécessaires
| Nom du cookie | Finalité | Durée de conservation |
|---|---|---|
| ticketme-access-token | Authentification | 6 heures |
| ticketme-refresh-token | Authentification | 30 jours |
| ticketme-token-expiry-time | Authentification | 6 heures |
| ticketme-account-id | Authentification | 6 heures |
| NEXT_LOCALE | Préférence linguistique | 1 an |
| ticketme-login-callback-path | Navigation de page | Jusqu'à la fermeture du navigateur |
| ticketme-sms-auth-redirect-path | Navigation de page | Jusqu'à la fermeture du navigateur |
| manual-order-pre-order-nonce | Traitement de réservation | Jusqu'à la fermeture du navigateur |
| manual-order-pre-order-event-id | Traitement de réservation | Jusqu'à la fermeture du navigateur |
| ticketme-cookie-consent | Préférences de consentement | 365 jours |
| ticketme-geo-eu | Affichage de la bannière de consentement | 24 heures |
| ticketme-geo-country | Affichage de la bannière de consentement | 24 heures |
| ticketme-account-display-id | Authentification | 6 heures |
| ticketme-userinfo-icon | Authentification | 6 heures |
| ticketme-primary-account-id | Authentification | 1 an |
| ticketme-primary-account-refresh-token | Authentification | 30 jours |
| __stripe_mid | Traitement des paiements (Stripe) | 1 an |
| __stripe_sid | Traitement des paiements (Stripe) | 30 min |
| sentry-sc | Surveillance des erreurs (Sentry) | Jusqu'à la fermeture du navigateur |
Cookies analytiques
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Durée de conservation |
|---|---|---|---|
| mp_*_mixpanel | Mixpanel, Inc. | Analyse d'utilisation | 1 an |
| _clck | Microsoft Corporation | Analyse d'utilisation | 1 an |
| _clsk | Microsoft Corporation | Analyse d'utilisation | 1 jour |
| MUID | Microsoft Corporation | Analyse de l'utilisation | 1 an |
Cookies marketing
| Nom du cookie | Fournisseur | Finalité | Durée de conservation |
|---|---|---|---|
| _ga | Google LLC | Analyse d'utilisation | 2 ans |
| _ga_* | Google LLC | Analyse d'utilisation | 2 ans |
| _gid | Google LLC | Analyse d'utilisation | 24 heures |
| ticketme-utm-source | TicketMe Inc. | Analyse des sources de trafic | 14 jours |
| ticketme-utm-medium | TicketMe Inc. | Analyse des sources de trafic | 14 jours |
| ticketme-utm-campaign | TicketMe Inc. | Analyse des sources de trafic | 14 jours |
| ticketme-utm-term | TicketMe Inc. | Analyse des sources de trafic | 14 jours |
| ticketme-utm-content | TicketMe Inc. | Analyse des sources de trafic | 14 jours |
| ticketme-utm-id | TicketMe Inc. | Analyse des sources de trafic | 14 jours |
| ticketme-utm-visited-at | TicketMe Inc. | Analyse des sources de trafic | 14 jours |
| _fbp | Meta Platforms, Inc. | Mesure de l'efficacité publicitaire | 90 jours |
| guest_id | X Corp. | Mesure de l'efficacité publicitaire | 2 ans |
| guest_id_ads | X Corp. | Mesure de l'efficacité publicitaire | 2 ans |
| guest_id_marketing | X Corp. | Mesure de l'efficacité publicitaire | 2 ans |
| personalization_id | X Corp. | Mesure de l'efficacité publicitaire | 2 ans |
| muc_ads | X Corp. | Mesure de l'efficacité publicitaire | 2 ans |
Services tiers
| Service | Fournisseur | Rôle | Politique de confidentialité |
|---|---|---|---|
| Google Tag Manager / Google Analytics | Google LLC | Sous-traitant | https://policies.google.com/privacy |
| Mixpanel | Mixpanel, Inc. | Sous-traitant | https://mixpanel.com/legal/privacy-policy |
| Stripe | Stripe, Inc. | Sous-traitant / Responsable du traitement | https://stripe.com/privacy |
| Sentry | Functional Software, Inc. | Sous-traitant | https://sentry.io/privacy |
| Microsoft Clarity | Microsoft Corporation | Sous-traitant | https://privacy.microsoft.com/privacystatement |
| Facebook Pixel | Meta Platforms, Inc. | Sous-traitant | https://www.facebook.com/privacy/policy/ |
| X (Twitter) Pixel | X Corp. | Sous-traitant | https://x.com/en/privacy |
Comment gérer les cookies
Traitement des données
Modifications de cette politique
Nous contacter

Tous les billets achetés et vendus
TicketMe est le premier marché au Japon où
toute valeur peut être transformée en billet et
achetée et vendue.
Copyright © TicketMe